ニースロア地方
(0コメント)ニースロア地方
ニースロア地方 全体マップ
領内のストーリーおよびクエスト
表の見方
列 | 説明 |
---|---|
クエスト種別 | メイン、フリー、討伐戦 |
項番 | メインの章番号 |
ストーリー名/クエスト名 | ストーリーもしくはクエストのタイトル |
区分 | S:ストーリー、Q:クエスト |
初回報酬 | 化宝石、強化書、化宝具庫の枠拡張など |
スタミナ | (クエストのみ)消費スタミナ |
有利属性 | (クエストのみ)有利な属性 |
キャラ経験値 | (クエストのみ)獲得できるキャラ経験値※1 |
エンド | (クエストのみ)獲得できるエンド※1 |
クリア報酬例 | (クエストのみ)クリア報酬例 |
ロイッシュ街道
クエスト 種別 | 項番 | ストーリー名/クエスト名 | 区分 | 初回報酬 | スタ ミナ | 有利 属性 | キャラ経験値 | エンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 39-1 | 目ざめるものたち | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 39-2 | バルミラの大穴 | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 火 | 418 | 150 |
メイン | 39-3 | 正体不明の魔物 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 39-4 | 古城への退避 | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 火 | 418 | 150 |
ハーロック城
クエスト 種別 | 項番 | ストーリー名/クエスト名 | 区分 | 初回報酬 | スタ ミナ | 有利 属性 | キャラ経験値 | エンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 39-5 | アルトレオのさなぎ | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 39-6 | さなぎの襲撃 | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 火 | 418 | 150 |
メイン | 39-7 | ウォープ粒子の結界 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 39-8 | 再びバルミラのへそへ | Q | 化宝石×100 | 30 | 火 | 418 | 150 |
ウォルシー街道
ベリキュラム洞窟
クエスト 種別 | 項番 | ストーリー名/クエスト名 | 区分 | 初回報酬 | スタ ミナ | 有利 属性 | キャラ経験値 | エンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 40-1 | シンガシャ | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 40-2 | 道を切り拓け | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 光 | 418 | 150 |
メイン | 40-3 | 戦士たち | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 40-4 | その身を賭して | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 光 | 418 | 150 |
メイン | 40-5 | 決死のデュラント | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 40-6 | 封印最前線 | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 光 | 418 | 150 |
メイン | 40-7 | もうひとつのパリンブル | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 40-8 | 光を灯すために | Q | 化宝石×100 | 30 | 光 | 418 | 150 |
メイン | 40-9 | 少女の求め続けたもの | S | 化宝石×10 | ||||
フリー | 盗まれた物資(前編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 救援物資を取り戻せ | Q | 化宝石×20 | 30 | 光 | 419 | 92 | |
フリー | 盗まれた物資(後編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 世界を知らない(前編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 遺跡の魔物退治 | Q | 化宝石×20 | 30 | 光 | 419 | 92 | |
フリー | 世界を知らない(中編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 気の毒なエボシニア | Q | 枠拡張×5 | 30 | 光 | 419 | 92 | |
フリー | 世界を知らない(後編) | S | 化宝石×10 |
ミラーゼ海岸
クエスト 種別 | 項番 | ストーリー名/クエスト名 | 区分 | 初回報酬 | スタ ミナ | 有利 属性 | キャラ経験値 | エンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 41-1 | ゼノンの行方 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 41-2 | 胸騒ぎと共に | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 闇 | 418 | 150 |
メイン | 41-3 | 非道な作戦 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 41-4 | ヴェラキオ火山へと | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 闇 | 418 | 150 |
フリー | おしおき(前編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 大切なモフモフ | Q | 化宝石×20 | 30 | 闇 | 419 | 92 | |
フリー | おしおき(後編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 命に換えても(前編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | エドワルド山の魔物 | Q | 化宝石×20 | 30 | 闇 | 419 | 92 | |
フリー | 命に換えても(中編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 息子を守り抜け | Q | 枠拡張×5 | 30 | 闇 | 419 | 92 | |
フリー | 命に換えても(後編) | S | 化宝石×10 |
ヴェラキオ火山
クエスト 種別 | 項番 | ストーリー名/クエスト名 | 区分 | 初回報酬 | スタ ミナ | 有利 属性 | キャラ経験値 | エンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 41-5 | ゼノン捜索 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 41-6 | 焦熱の山 | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 闇 | 418 | 150 |
メイン | 41-7 | ヌイヌイの過去 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 41-8 | ヌイヌイとの死闘 | Q | 化宝石×100 | 30 | 闇 | 418 | 150 |
メイン | 41-9 | この地に眠るもの | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 42-1 | 襲いかかる新たな魔物 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 42-2 | 果てしない戦い | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 光 | 355 | 127 |
メイン | 42-3 | さらなる脅威 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 42-4 | 増え続けるさなぎたち | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 光 | 355 | 127 |
メイン | 42-5 | 母体を目指して | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 42-6 | 灼熱の火山帯 | Q | 強化書(銀)×1 | 30 | 光 | 418 | 150 |
フリー | 愛を誓い合うふたり(前編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | アツアツ珍道中 | Q | 化宝石×20 | 30 | 光 | 419 | 92 | |
フリー | 愛を誓い合うふたり(後編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 海底に沈んだ夢(前編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 沈んだ町を求めて | Q | 化宝石×20 | 30 | 光 | 419 | 92 | |
フリー | 海底に沈んだ夢(中編) | S | 化宝石×10 | |||||
フリー | 海岸の淵を探れ | Q | 枠拡張×5 | 30 | 光 | 419 | 92 | |
フリー | 海底に沈んだ夢(後編) | S | 化宝石×10 |
ヴェラキオ山頂
クエスト 種別 | 項番 | ストーリー名/クエスト名 | 区分 | 初回報酬 | スタ ミナ | 有利 属性 | キャラ経験値 | エンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 42-7 | さなぎの母体 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 42-8 | 光放つ母 | Q | 化宝石×100 | 30 | 光 | 418 | 150 |
メイン | 42-9 | 死闘の果てに | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 43-1 | 王の再臨 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 43-2 | アナドゥアの王アルトレオ | Q | 光刃バルドル | 30 | 闇 | 355 | 127 |
メイン | 43-3 | 唐突に訪れた別れ | S | 化宝石×10 |
アードミール遺跡
クエスト 種別 | 項番 | ストーリー名/クエスト名 | 区分 | 初回報酬 | スタ ミナ | 有利 属性 | キャラ経験値 | エンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | 44-1 | 主のいないエンドラ | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 44-2 | バルミラの新生 | S | 化宝石×10 | ||||
メイン | 44-3 | エンドライド | S | 化宝石×10 |
▲TOPへ
ミッション報酬
特になし
▲TOPへ
コメント(0)