SRキャラ
(0コメント)12月以降の更新がなかったため、いまいまDBの内容を精査してアプデ中です。ご不便をおかけしまして大変申し訳ありません。
一覧表各列の説明
画像 | キャラの画像 |
キャラ | キャラの名称 |
属性 | キャラの属性 |
得意スキル | 物理攻撃、魔法攻撃、妨害、強化、能力低下、防御 |
HP | 4凸レベルマのHP値 |
物攻 | 4凸レベルマの物攻値 |
物防 | 4凸レベルマの物防値 |
魔攻 | 4凸レベルマの魔攻値 |
魔防 | 4凸レベルマの魔防値 |
入手方法 | キャラの入手方法 |
入手方法備考 | セット化宝具名 もしくは イベ名 |
SRキャラ
実装日 | 画像 | キャラ | レア | 属性 | 得意スキル | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 入手 方法 | 入手方法 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161123 | ![]() | ジャスミン | SR | 土 | 能力低下 | |||||||
20161123 | ![]() | オフェリア | SR | 水 | 防御 | ガチャ | デッドタイド結晶 | |||||
20161214 | ![]() | 【聖夜】アントム | SR | 土 | 妨害 | 19,516 | 9,389 | 10,625 | 11,111 | 10,368 | ザントコンパスロッド | |
20161123 | ![]() | アテナ | SR | 火 | 物理攻撃 | 17,442 | 11,016 | 8,613 | 7,979 | 8,672 | イベント | ログインキャンペーン |
20161123 | ![]() | ゴルド | SR | 土 | 魔法攻撃 | メッシングピストル | ||||||
20161214 | ![]() | マルゥ | SR | 土 | 物理攻撃 | イベント | イベントクエスト(奇跡の起こる夜に)の5000イベントpt、ミッション報酬で入手 | |||||
20161130 | ![]() | ウェルド | SR | 風 | 強化 | ガチャ | シュリットブーツ | |||||
20170821 | ![]() | ジェイド | SR | 闇 | 妨害 | 20,910 | 12,335 | 8,770 | 8,755 | 9,685 | 化宝具 | 夢獏結晶 |
20170731 | ![]() | 【盛夏】ハクジ | SR | 光 | 魔法攻撃 | 19,710 | 8,840 | 9,560 | 12,100 | 9,645 | ガチャ | ヘーリアンテスの光盾 |
20170811 | ![]() | ルーシー | SR | 土 | 化宝具 | |||||||
20170731 | ![]() | 【盛夏】パニーシャ | SR | 光 | 強化 | |||||||
20170722 | ![]() | アンジュ | SR | 風 | ||||||||
20170630 | ![]() | ミミ | SR | 土 | ||||||||
20170522 | ![]() | フロスト | SR | 光 | 防御 | |||||||
20170512 | ![]() | フィリア | SR | 土 | 防御 | 25,930 | 9,240 | 8,985 | 9,815 | 8,995 | ガチャ | |
20170430 | ![]() | ペコ | SR | 水 | 魔法攻撃 | |||||||
20170430 | ![]() | ベンジャミン | SR | 水 | ||||||||
20170411 | ![]() | ロズマリン | SR | 土 | 妨害 | 20,490 | 10,080 | 9,965 | 9,920 | 9,791 | ガチャ | |
20170331 | ![]() | キーラ | SR | 風 | 防御 | 19,080 | 8,206 | 9,545 | 9,795 | 12,915 | ||
20170331 | ![]() | レオンハルト | SR | 風 | 能力低下 | 18,639 | 9,903 | 9,408 | 8,598 | 9,024 | イベント | 絆で結ばれし仲間 |
20170322 | ![]() | ヴォルフ | SR | 水 | ||||||||
20170312 | ![]() | カラス | SR | 闇 | 物理攻撃 | 19,390 | 12,030 | 9,775 | 8,985 | 9,515 | ガチャ | ダークブレイカー |
20170228 | ![]() | リーゼロッテ | SR | 火 | ||||||||
20170228 | ![]() | ルイーズ | SR | 火 | 物理攻撃 | 18,769 | 10,051 | 9,292 | 8,450 | 9,075 | イベント | イグナーツ戦記最終幕累計2000pt報酬 |
20170220 | ![]() | カナリー | SR | 土 | 防御 | |||||||
20170531 | ![]() | ガロン | SR | 風 | ||||||||
20170210 | ![]() | エディ | SR | 風 | 魔法攻撃 | |||||||
20170131 | ![]() | デメトリオ | SR | 光 | 強化 | 18,297 | 9,190 | 9,533 | 9,311 | 9,070 | イベント | イグナーツ戦記第二幕 |
20170131 | ![]() | リリィ | SR | 光 | 妨害 | 19,420 | 10,460 | 10,245 | 9,540 | 10,045 | ガチャ | |
20170121 | ![]() | スカイ | SR | 水 | 能力低下 | |||||||
20170113 | ![]() | デュド | SR | 風 | 物理攻撃 | |||||||
20161231 | ![]() | スカーレット | SR | 火 | 強化 | |||||||
20161231 | ![]() | ベルガ | SR | 火 | ||||||||
20161226 | ![]() | オリオン | SR | 水 | 魔法攻撃 | |||||||
20170531 | ![]() | ジョーゼット | SR | 風 | 強化 | ガチャ | 山背の撃鉄 | |||||
20161129 | ![]() | ミーシャ | SR | 風 | 妨害 | 18,473 | 8,608 | 9,292 | 9,893 | 9,223 | イベント | イグナーツ戦記第一幕累計2000pt報酬 |
20170630 | ![]() | ロコ | SR | 土 | ||||||||
20161123 | ![]() | レタス | SR | |||||||||
20161123 | ![]() | ダニエル | SR | 水 | 防御 | |||||||
20161123 | ![]() | ハルカ | SR | 水 | 防御 | |||||||
20161123 | ![]() | カナタ | SR | 光 | 物理攻撃 | 18,500 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | デフォルトで入手済 | |
20161123 | ![]() | ジェミニ | SR | 闇 | 魔法攻撃 | 20,280 | 9,255 | 9,695 | 11,550 | 9,360 | ガチャ | |
20161123 | ![]() | アクエリアス | SR | 水 | 妨害 | |||||||
20161123 | ![]() | アクア | SR | |||||||||
20161123 | ![]() | ピオニー | SR | 火 | 防御 | 18,860 | 8,265 | 9,425 | 9,735 | 13,145 | ガチャ | |
20161123 | ![]() | バーミリオン | SR | 火 | ||||||||
20161123 | ![]() | ヤマブキ | SR | 土 | 物理攻撃 | |||||||
20161123 | ![]() | ミント | SR | |||||||||
20161123 | ![]() | オリーブ | SR | 風 | 防御 | |||||||
20161123 | ![]() | スノウ | SR | 光 | 物理攻撃 | |||||||
20170711 | ![]() | ベルモンド | SR | 水 | 物理攻撃 | |||||||
20170611 | ![]() | パーシアン | SR | 火 | 強化 | |||||||
20170621 | ![]() | ルシアン | SR | 闇 | 強化 | ガチャ | 死霊の指輪 |
▲TOPへ
コメント(0)