ジェイド
(0コメント)イラスト | SD |
---|---|
![]() |
スキル
得意スキル・化宝具
キャラ | 得意スキル | 得意化宝具1 | 得意化宝具2 |
---|---|---|---|
ジェイド | 妨害 | グローブ | 生体 |
- 得意スキル
- チェインスキルのKP消費2割軽減
- チャージスキルのCT2割短縮
- 得意化宝具
- 装備するとその化宝具のステータスが2割増
必殺技
キャラ | 必殺技 | 必殺技詳細 |
---|---|---|
ジェイド | ジェットブラック+ | 敵単体/物理/闇属性ダメージ (敵が状態異常時ダメージup) |
パッシブスキル
キャラ | パッシブ | パッシブ詳細 |
---|---|---|
ジェイド | サマナーズコア+ | 妨害タイプのスキル効果上昇/性能up |
ステータス
Lv.80(3凸Lv.MAX)ステータス
キャラ | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイド |
Lv.90ステータス
キャラ | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイド | 20,910 | 12,335 | 8,770 | 8,755 | 9,685 |
おすすめ化宝具
- 属性一致
装備するとその化宝具のオートスキル発動。とくに武器と装飾は与ダメupに寄与するオートスキルが割り当てられているため属性をそろえる優先度が高い。 - 得意化宝具
装備するとその化宝具のステータスが2割増 - 得意スキルを習得している化宝具
KP消費軽減またはCT短縮あり
属性・得意化宝具まで一致
画像 | 化宝具 | レア | 属性 | タイプ(武器) |
---|---|---|---|---|
![]() | 阿修羅の豪腕 | SSR | 闇 | グローブ |
![]() | ラマーティハンド | R | 闇 | グローブ |
![]() | ザラームの爪 | R | 闇 | グローブ |
生体
画像 | 化宝具 | レア | 属性 | タイプ(生体) |
---|---|---|---|---|
![]() | 狗神 | SSR | 闇 | 生体 |
![]() | 夢獏結晶 | SR | 闇 | 生体 |
![]() | ダークキメラ結晶 | SR | 闇 | 生体 |
![]() | コルニクス珠 | R | 闇 | 生体 |
![]() | ランタンタスク珠 | R | 闇 | 生体 |
![]() | ドレッドファング石 | N | 闇 | 生体 |
属性一致
化宝具 | レア | 属性 | 武器 | 防具 | 装飾 | 生体 |
---|---|---|---|---|---|---|
アトラステアハンマー | SSR | 闇 | ハンマー・斧 | |||
ソロモンリング | SSR | 闇 | 指輪 | |||
アートルム・ヴェール | SSR | 闇 | フード | |||
シャイターンアクス | SR | 闇 | ハンマー・斧 | |||
狂戦士の耳飾り | SR | 闇 | 耳飾り | |||
魔剣ネルガル | SSR | 闇 | 剣 | |||
デウスエクスマキナ | SSR | 闇 | 首飾り | |||
闇槍アーテルボルト | SSR | 闇 | 槍 | |||
アビススコープ | SSR | 闇 | 仮面 | |||
ドロフォノスシャドウ | SSR | 闇 | コート | |||
ナール・ワルド | SSR | 闇 | ブーツ | |||
ダークブレイカー | SR | 闇 | ハンマー・斧 | |||
闇盾ジダール | SR | 闇 | 盾 | |||
バウブレイカー | SR | 闇 | 剣 | |||
血呪の首飾り | SR | 闇 | 首飾り | |||
アンフェルクラウン | SR | 闇 | 仮面 | |||
死霊の指輪 | SR | 闇 | 指輪 | |||
八咫烏の羽衣 | SR | 闇 | マント | |||
シュヴァルツバレット | SR | 闇 | 投石器 | |||
アンブラシールド | SR | 闇 | 盾 | |||
モルガンソード | SR | 闇 | 剣 | |||
シヴァーショット | R | 闇 | 投石器 | |||
シャドウシールド | R | 闇 | 盾 | |||
嘆きの斧 | R | 闇 | ハンマー・斧 | |||
黒鳥の首飾り | R | 闇 | 首飾り | |||
千夜のマント | R | 闇 | マント | |||
黒鳥の杖 | R | 闇 | 杖 | |||
常闇の頭巾 | R | 闇 | フード | |||
真朱の矢 | R | 闇 | 弓 | |||
ザラームの仮面 | R | 闇 | 仮面 | |||
アサシネイトブーツ | R | 闇 | ブーツ | |||
クレシェンテピアス | R | 闇 | 耳飾り | |||
影の装束 | N | 闇 | コート | |||
血吸刀 | N | 闇 | 剣 | |||
ナーバリング | N | 闇 | 指輪 | |||
深玄ノ弓 | SR | 闇 | 弓 |
得意化宝具一致
化宝具 | レア | 属性 | 武器 | 防具 | 装飾 | 生体 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラーハーゼの拳 | SSR | 火 | グローブ | |||
掌握の籠手 | SSR | 土 | グローブ | |||
ヴァーユラエド | SSR | 風 | グローブ | |||
プロクスキラー | SR | 火 | グローブ | |||
凍王の篭手 | SR | 水 | グローブ | |||
仁王の篭手 | SR | 土 | グローブ | |||
ヒートナックル | R | 火 | グローブ | |||
シャインナックル | R | 光 | グローブ | |||
アイスフィスト | R | 水 | グローブ | |||
ラムルクロー | R | 土 | グローブ | |||
ストームナックル | R | 風 | グローブ | |||
ストームブロウ | N | 風 | グローブ |
生体
化宝具 | レア | 属性 | 武器 | 防具 | 装飾 | 生体 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホルス | SSR | 土 | 生体 | |||
カームレンス | SSR | 風 | 生体 | |||
ファラリオン | SSR | 火 | 生体 | |||
リントヴルム | SSR | 火 | 生体 | |||
ウルカヌス | SSR | 火 | 生体 | |||
カリョウビンガ | SSR | 光 | 生体 | |||
アクァネル | SSR | 水 | 生体 | |||
モルフル | SSR | 水 | 生体 | |||
夜鳥サヴァー | SSR | 水 | 生体 | |||
アースリザード | SSR | 土 | 生体 | |||
ジャスタート | SSR | 土 | 生体 | |||
ケツァルコアトル | SSR | 風 | 生体 | |||
ウェンティ | SSR | 風 | 生体 | |||
ヒクイドリ結晶 | SR | 火 | 生体 | |||
レグルス結晶 | SR | 火 | 生体 | |||
アータル結晶 | SR | 火 | 生体 | |||
モノケロス結晶 | SR | 光 | 生体 | |||
エキヌシア結晶 | SR | 光 | 生体 | |||
ペトレパス結晶 | SR | 土 | 生体 | |||
デッドタイド結晶 | SR | 水 | 生体 | |||
ケートス結晶 | SR | 水 | 生体 | |||
アノマロ結晶 | SR | 水 | 生体 | |||
メガロライノ結晶 | SR | 土 | 生体 | |||
スピノ結晶 | SR | 土 | 生体 | |||
グリーンバット結晶 | SR | 風 | 生体 | |||
レオンラプター結晶 | SR | 風 | 生体 | |||
スカイダイナ結晶 | SR | 風 | 生体 | |||
ボルケドス珠 | R | 火 | 生体 | |||
サラマンダー珠 | R | 火 | 生体 | |||
オーニードル珠 | R | 光 | 生体 | |||
ピングィノス珠 | R | 水 | 生体 | |||
ドゥルガーン珠 | R | 水 | 生体 | |||
プルモー珠 | R | 水 | 生体 | |||
バイスシザース珠 | R | 土 | 生体 | |||
グランドリル珠 | R | 土 | 生体 | |||
スキウルス珠 | R | 土 | 生体 | |||
トーラス珠 | R | 土 | 生体 | |||
ウルラ珠 | R | 風 | 生体 | |||
インカプゥ珠 | R | 風 | 生体 | |||
アングリーベアー石 | N | 火 | 生体 | |||
リバーシフロッグ石 | N | 光 | 生体 | |||
ヤゴモリ石 | N | 水 | 生体 | |||
サーベルボアー石 | N | 土 | 生体 | |||
ブラッドニードル石 | N | 風 | 生体 | |||
パピヨン珠 | R | 風 | 生体 | |||
クリムゾンエイプ珠 | R | 火 | 生体 |
フラグメンツ
コメント(0)